Nome da marca: | ATNJ |
Número do modelo: | RFOM-4TR-13-2.7G-AD |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Capacidade de abastecimento: | 500 unidades por semana |
Modulo óptico RF 1 tomada 4 RU
Modelo:RFOM-4TR-13-2.7G-AD
Atributo | Valor |
---|---|
Faixa de frequência | 800-2700 MHz |
Transmitir comprimento de onda óptico | 1310 ± 20 nm |
Potência de saída óptica | 4 ± 2 dBm |
Perda de luz de transmissão (TXLOL) | ≤ 3 dBm |
Receber perda de sinal (RXLOS) | ≤ 15 dBm |
Este produto é concebido para repetidores de fibra óptica em sistemas de comunicação móvel, facilitando a conversão fotoelétrica e a transmissão de sinais de ligação ascendente e descendente para os repetidores.
(Conect MU RFOM-4TR-15-2.7G-AD Optical Module Testing)
Especificações | Índice | Notas |
---|---|---|
Faixa de frequências | 800-2700 MHz | As bandas de frequência de teste primárias cobrem os espetros 2G/3G/4G atualmente implantados pela China Mobile, China Unicom e China Telecom. |
Transmitir comprimento de onda óptico | 1310 ± 20 nm | |
Receber comprimento de onda óptico | 1550 ± 20 nm | |
Potência de saída óptica | 4 ± 2 dBm | Medição do medidor de potência óptica |
Perda de luz de transmissão (TXLOL) | ≤ 3 dBm | Se ((P_opt < -3dBm) ANTESO ALARME: "BAIXO PODER" Outro estado: "NORMAL" |
Receber perda de sinal (RXLOS) | ≤ 15 dBm | IF ((P_in < -15dBm) THEN ALARM: "RXLOS" |
Interface de RF e interface óptica
Interface | Identificador | Função | Notas |
---|---|---|---|
Conector SMA | RF IN | Entrada de RF | 50Ω Impedância |
Conector SMA | RF OUT | Saída de RF | 50Ω Impedância |
Conector FC/APC | OP IN/OUT | Entrada/saída de sinal óptico | Fibra de modo único |
Número PIN | Definição | Função | Descrição |
---|---|---|---|
PIN1 | NC | NC | |
PIN2 | GND | Terra | |
PIN3 | CCC | DC+12V | |
PIN6 | 485A | RS485-A0 | Local 485 |
PIN8 | 485B | RS485-B0 | Local 485 |
PIN7 | LDA | Alarme de perda de luz por transmissão a laser (TTL trigger de alto nível) | |
PIN9 | PDA | Alarme de detecção de perda de luz (TTL High-Level Trigger) |
O gabinete do produto é construído em alumínio; Dimensões: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm, erro < ± 0,5 mm